Referenzen
Unsere Projekte sind so einzigartig wie die Kunden, für die sie entstehen. Lernen Sie einige Arbeiten aus unserer langjährigen Tätigkeit als Full-Service-Agentur für interaktive Medien kennen - und überzeugen Sie sich von der Vielfalt und Qualität, die wir bieten.
A
| Kunde: | Agentur Adam |
| Projekt: | Relaunch Webseite |
| Aufgabe: | CMS- und CCK-Integration in ein bestehendes Layout. HTML5-Video-Funktion für mobile Endgeräte. |
| Kunde: | Axpo |
| Projekt: | EKKB |
| Aufgabe: | Entwicklung eines digitalen Informationssystem für das Besucherzentrum Axporama. Auftraggeber: Hüttinger. |
| Partner: | extratext, accentgraph |
B
| Kunde: | Berlin.de |
| Projekt: | Veranstaltungskalender |
| Aufgabe: | Realisierung eines Online-Veranstaltungskalenders für die Eventreihe "1861 - Berlin wird größer". Auftraggeber: Kulturamt Berlin-Mitte |
| Kunde: | Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei |
| Projekt: | IGW Messestand |
| Aufgabe: | Konzeption und Umsetzung einer Großbildprojektion und weiterer Projektionen für den Messestand der Traditionsmarke Berliner Pilsner. Auftraggeber: Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei |
| Kunde: | BTU Cottbus |
| Projekt: | Hands-on-Exhibit zum Thema CCS |
| Aufgabe: | Programmierung und Implementierung einer interaktiven Anwendung für den Lehrstuhl Kraftwerkstechnik der Brandenburgischen Technischen Universität. |
| Partner: | Hüttinger, extratext, accentgraph |
C
| Kunde: | Cora IT |
| Projekt: | Internetseite, CMS |
| Aufgabe: | Neugestaltung und Programmierung einer Corporate Website auf Basis eines CMS. Integration zum externen Jobportal. |
| Partner: | accentgraph |
D
| Kunde: | Del Medio Verlag |
| Projekt: | Internetseite, Social-Media-Integration |
| Aufgabe: | Gestaltung und Programmierung des Internetauftritts für den Berliner Kinder- und Jugendliteraturverlag. |
| Partner: | accentgraph |
E
| Kunde: | E.ON edis |
| Projekt: | Online-Flashgames |
| Aufgabe: | Kreation und Produktion mehrerer Internet-Gewinnspiele zum Thema Strom, darunter "Elektronen-Katapult" und "Energie-Parcours". |
| Partner: | extratext, accentgraph |
K
| Kunde: | Königin Luise Stiftung |
| Projekt: | Jahrbücher |
| Aufgabe: | Gestaltung von Annuals für die UNESCO-Projektschule in Berlin-Dahlem. |
L
| Kunde: | Linde Ladenbau |
| Projekt: | Filmproduktion und DVD-Herstellung |
| Aufgabe: | Realisierung von Image- und Produktfilmen für Messeauftritte des rennomierten Herstellers von Ladeneinrichtungen und Warenpräsentationssystemen. |
P
| Kunde: | Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin |
| Projekt: | Internetseite, CMS |
| Aufgabe: | Programmierung von Websites für den pad e.V. in Kooperation mit Kompaktmedien. |
| Partner: | Kompaktmedien |
R
| Kunde: | RC-City.de |
| Projekt: | Online-Shop, WaWi- und FiBu-Anbindung |
| Aufgabe: | Verwirklichung eines umfassenden Internetauftritts für den deutschlandweit führenden Online-Händler im Bereich Modellsport inklusive Verknüpfung mit dem Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungssystem des Versandhauses. |
| Kunde: | Rutsch+Rutsch |
| Projekt: | Interaktive Installationen |
| Aufgabe: | Realisation verschiedener Medienstationen- unter anderem für das HTI Peenemünde, das Dümmer-Museum Lembruch und das Kreismuseum Syke. |
T
| Kunde: | Twister Team |
| Projekt: | Internetseite, CMS |
| Aufgabe: | Gestaltung und Pflege der Online-Präsenz des Berliner Messebau- und Montageteams. |
V
| Kunde: | Vattenfall |
| Projekt: | Hands-on-Exhibits und Messespiele |
| Aufgabe: | Entwurf, technische Realisation und Vor-Ort-Inbetriebnahme von interaktiven Installationen, Exponaten, Werbespielen und Give-aways für den europaweit agierenden Stromerzeuger und Wärmeproduzenten. |
| Partner: | Hüttinger, extratext, accentgraph |